
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 00:23 | 02:01 | 98 分鐘 |
2 | 00:11 | 00:18 | 8 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
5 | 00:41 | 05:21 | 280 分鐘 | |
6 | 00:33 | 00:33 | 0 分鐘 | |
7 | 00:29 | 00:29 | 0 分鐘 | |
8 | 00:01 | 00:27 | 27 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 00:54 | 01:07 | 13 分鐘 |
10 | 00:36 | 00:52 | 16 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
12 | 2023-11-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 00:00 | 07:26 | 446 分鐘 | |
14 | 2023-11-24 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
15 | 2023-11-23 | 00:20 | 02:34 | 135 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
17 | 2023-11-22 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 23:09 | 23:44 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
20 | 2023-11-21 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
21 | 21:36 | 21:41 | 5 分鐘 | |
22 | 2023-11-18 | 02:44 | 03:08 | 24 分鐘 |
23 | 02:04 | 02:42 | 38 分鐘 | |
24 | 01:29 | 02:01 | 32 分鐘 | |
25 | 2023-11-14 | 00:17 | 06:04 | 347 分鐘 |
26 | 2023-11-13 | 00:28 | 05:41 | 314 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
28 | 2023-11-07 | 01:24 | 04:05 | 161 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
30 | 2023-11-06 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
