| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 22:44 | 23:19 | 34 分鐘 | |
4 | 21:29 | 22:34 | 65 分鐘 | |
5 | 19:58 | 20:21 | 22 分鐘 | |
6 | 17:30 | 18:39 | 69 分鐘 | |
7 | 16:36 | 16:56 | 19 分鐘 | |
8 | 16:14 | 16:32 | 18 分鐘 | |
9 | 13:58 | 16:12 | 134 分鐘 | |
10 | 13:03 | 13:50 | 47 分鐘 | |
11 | 12:12 | 12:52 | 39 分鐘 | |
12 | 11:29 | 12:10 | 41 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 23:06 | 23:29 | 23 分鐘 | |
16 | 21:00 | 22:30 | 90 分鐘 | |
17 | 17:28 | 18:54 | 87 分鐘 | |
18 | 15:39 | 16:06 | 27 分鐘 | |
19 | 13:30 | 14:08 | 37 分鐘 | |
20 | 10:50 | 12:10 | 80 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
23 | 18:59 | 19:23 | 24 分鐘 | |
24 | 09:59 | 10:13 | 13 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
27 | 17:45 | 18:35 | 50 分鐘 | |
28 | 08:30 | 10:27 | 118 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |