| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 14:10 | 17:15 | 185 分鐘 |
2 | 10:16 | 13:38 | 202 分鐘 | |
3 | 06:20 | 09:48 | 208 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 13:18 | 17:36 | 257 分鐘 |
5 | 10:08 | 13:01 | 173 分鐘 | |
6 | 06:28 | 09:38 | 190 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 13:32 | 16:58 | 207 分鐘 |
8 | 09:19 | 13:08 | 229 分鐘 | |
9 | 06:26 | 08:48 | 143 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 15:47 | 17:38 | 111 分鐘 |
11 | 14:24 | 15:29 | 64 分鐘 | |
12 | 09:37 | 14:19 | 282 分鐘 | |
13 | 06:29 | 09:19 | 170 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 15:38 | 17:24 | 105 分鐘 |
15 | 11:13 | 15:18 | 245 分鐘 | |
16 | 06:32 | 10:47 | 256 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 16:09 | 17:09 | 60 分鐘 |
18 | 10:24 | 15:52 | 328 分鐘 | |
19 | 06:24 | 10:02 | 218 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 15:46 | 17:07 | 80 分鐘 |
21 | 10:53 | 15:19 | 266 分鐘 | |
22 | 06:31 | 10:31 | 239 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |