
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 13:16 | 18:28 | 312 分鐘 |
2 | 11:09 | 12:46 | 97 分鐘 | |
3 | 2023-11-26 | 17:55 | 23:42 | 347 分鐘 |
4 | 15:41 | 17:17 | 96 分鐘 | |
5 | 05:58 | 15:35 | 577 分鐘 | |
6 | 2023-11-25 | 05:28 | 16:31 | 663 分鐘 |
7 | 2023-11-24 | 23:27 | 23:56 | 29 分鐘 |
8 | 21:51 | 23:25 | 94 分鐘 | |
9 | 15:40 | 17:12 | 92 分鐘 | |
10 | 08:26 | 15:08 | 402 分鐘 | |
11 | 2023-11-23 | 21:43 | 21:51 | 7 分鐘 |
12 | 18:00 | 21:39 | 218 分鐘 | |
13 | 16:23 | 17:26 | 63 分鐘 | |
14 | 07:37 | 13:17 | 340 分鐘 | |
15 | 05:17 | 07:20 | 123 分鐘 | |
16 | 2023-11-22 | 23:42 | 23:42 | 0 分鐘 |
17 | 17:53 | 22:52 | 298 分鐘 | |
18 | 10:05 | 17:02 | 417 分鐘 | |
19 | 2023-11-21 | 20:23 | 23:09 | 165 分鐘 |
20 | 06:58 | 17:21 | 623 分鐘 | |
21 | 04:58 | 06:44 | 106 分鐘 | |
22 | 2023-11-20 | 19:06 | 23:07 | 241 分鐘 |
23 | 07:46 | 17:33 | 587 分鐘 | |
24 | 06:58 | 07:29 | 31 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
26 | 2023-11-19 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
27 | 14:15 | 17:01 | 165 分鐘 | |
28 | 06:58 | 12:01 | 303 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
30 | 2023-11-18 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
