
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
3 | 17:33 | 17:50 | 17 分鐘 | |
4 | 17:24 | 17:31 | 7 分鐘 | |
5 | 14:49 | 17:10 | 141 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
8 | 21:26 | 23:07 | 101 分鐘 | |
9 | 17:45 | 18:06 | 21 分鐘 | |
10 | 15:38 | 17:43 | 125 分鐘 | |
11 | 00:21 | 01:03 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
13 | 2023-11-26 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
14 | 20:10 | 23:40 | 210 分鐘 | |
15 | 18:57 | 19:00 | 3 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
17 | 2023-11-25 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
18 | 15:21 | 18:16 | 175 分鐘 | |
19 | 13:38 | 15:15 | 97 分鐘 | |
20 | 00:09 | 00:55 | 46 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2023-11-24 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
23 | 19:50 | 20:28 | 38 分鐘 | |
24 | 17:31 | 18:17 | 46 分鐘 | |
25 | 14:17 | 14:46 | 30 分鐘 | |
26 | 03:55 | 04:12 | 17 分鐘 | |
27 | 01:44 | 02:11 | 27 分鐘 | |
28 | 00:24 | 01:40 | 76 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
30 | 2023-11-23 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
