
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-21 | 21:54 | 23:07 | 73 分鐘 |
2 | 18:44 | 21:10 | 146 分鐘 | |
3 | 17:43 | 18:34 | 51 分鐘 | |
4 | 2023-11-20 | 17:17 | 19:15 | 118 分鐘 |
5 | 02:18 | 04:59 | 160 分鐘 | |
6 | 00:50 | 02:10 | 80 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
8 | 2023-11-19 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:08 | 14 分鐘 | |
10 | 22:25 | 22:48 | 23 分鐘 | |
11 | 16:35 | 19:20 | 165 分鐘 | |
12 | 02:58 | 04:26 | 88 分鐘 | |
13 | 02:10 | 02:40 | 30 分鐘 | |
14 | 01:25 | 02:00 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-11-18 | 19:38 | 20:48 | 70 分鐘 |
16 | 18:25 | 18:44 | 18 分鐘 | |
17 | 17:36 | 17:42 | 6 分鐘 | |
18 | 16:28 | 17:09 | 41 分鐘 | |
19 | 2023-11-13 | 17:38 | 19:27 | 108 分鐘 |
20 | 2023-11-12 | 22:23 | 22:28 | 5 分鐘 |
21 | 17:21 | 19:25 | 125 分鐘 | |
22 | 16:18 | 17:14 | 56 分鐘 | |
23 | 2023-11-10 | 15:50 | 17:44 | 114 分鐘 |
24 | 2023-11-09 | 21:53 | 21:59 | 6 分鐘 |
25 | 20:29 | 21:28 | 59 分鐘 | |
26 | 19:13 | 20:16 | 63 分鐘 | |
27 | 15:05 | 18:26 | 201 分鐘 | |
28 | 2023-11-06 | 17:29 | 17:53 | 24 分鐘 |
29 | 2023-11-05 | 17:14 | 17:34 | 19 分鐘 |
30 | 2023-11-04 | 18:04 | 20:13 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
