
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 02:22 | 03:51 | 88 分鐘 |
2 | 00:35 | 00:56 | 21 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
4 | 2022-08-08 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
5 | 19:12 | 19:52 | 40 分鐘 | |
6 | 18:43 | 19:11 | 28 分鐘 | |
7 | 17:16 | 18:40 | 84 分鐘 | |
8 | 04:04 | 07:32 | 209 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
10 | 2022-08-07 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
11 | 19:19 | 19:22 | 3 分鐘 | |
12 | 17:02 | 19:15 | 133 分鐘 | |
13 | 16:59 | 17:01 | 2 分鐘 | |
14 | 05:39 | 06:20 | 41 分鐘 | |
15 | 01:24 | 05:38 | 254 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
17 | 2022-08-06 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
18 | 18:05 | 20:51 | 166 分鐘 | |
19 | 16:10 | 18:02 | 112 分鐘 | |
20 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
21 | 2022-08-05 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
22 | 19:27 | 19:33 | 6 分鐘 | |
23 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 | |
24 | 17:58 | 19:19 | 81 分鐘 | |
25 | 15:56 | 17:56 | 120 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
27 | 2022-08-04 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
28 | 17:07 | 19:21 | 134 分鐘 | |
29 | 02:38 | 07:06 | 268 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
