
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 04:22 | 09:22 | 300 分鐘 |
2 | 2023-11-25 | 08:24 | 13:34 | 310 分鐘 |
3 | 2023-11-19 | 10:25 | 11:55 | 90 分鐘 |
4 | 02:45 | 06:21 | 215 分鐘 | |
5 | 2023-11-18 | 03:25 | 13:40 | 615 分鐘 |
6 | 2023-11-15 | 05:42 | 10:02 | 260 分鐘 |
7 | 2023-11-12 | 02:33 | 06:02 | 210 分鐘 |
8 | 2023-11-11 | 03:45 | 05:49 | 125 分鐘 |
9 | 2023-11-05 | 08:59 | 10:44 | 105 分鐘 |
10 | 2023-11-04 | 09:45 | 17:20 | 455 分鐘 |
11 | 04:36 | 05:51 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
