
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 01:55 | 04:45 | 170 分鐘 |
2 | 00:40 | 01:45 | 66 分鐘 | |
3 | 2023-11-25 | 03:22 | 03:33 | 11 分鐘 |
4 | 00:07 | 03:13 | 187 分鐘 | |
5 | 2023-11-24 | 02:46 | 03:10 | 24 分鐘 |
6 | 01:37 | 02:43 | 66 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
8 | 2023-11-23 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
9 | 01:08 | 03:19 | 131 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
11 | 2023-11-22 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 00:08 | 03:22 | 195 分鐘 | |
13 | 2023-11-21 | 23:22 | 23:56 | 34 分鐘 |
14 | 00:08 | 02:49 | 161 分鐘 | |
15 | 2023-11-20 | 01:28 | 02:25 | 57 分鐘 |
16 | 00:43 | 01:25 | 41 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
18 | 2023-11-19 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 |
19 | 2023-11-18 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
21 | 2023-11-17 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
23 | 2023-11-16 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
24 | 19:08 | 19:14 | 5 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
26 | 2023-11-15 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
27 | 21:44 | 22:14 | 30 分鐘 | |
28 | 20:41 | 21:42 | 61 分鐘 | |
29 | 18:53 | 20:39 | 105 分鐘 | |
30 | 2023-11-14 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
