
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
3 | 11:48 | 19:48 | 480 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 18:41 | 23:59 | 319 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
8 | 20:00 | 20:05 | 5 分鐘 | |
9 | 2023-11-25 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 |
10 | 2023-11-24 | 18:10 | 23:59 | 349 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
12 | 2023-11-23 | 19:20 | 23:59 | 280 分鐘 |
13 | 2023-11-20 | 18:16 | 23:15 | 299 分鐘 |
14 | 2023-11-18 | 16:56 | 23:58 | 422 分鐘 |
15 | 16:00 | 16:41 | 41 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
17 | 2023-11-17 | 17:58 | 23:59 | 362 分鐘 |
18 | 01:05 | 02:05 | 60 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
20 | 2023-11-16 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
21 | 19:52 | 19:57 | 5 分鐘 | |
22 | 09:03 | 10:12 | 69 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
24 | 2023-11-15 | 20:23 | 23:59 | 217 分鐘 |
25 | 19:59 | 20:00 | 1 分鐘 | |
26 | 11:27 | 14:30 | 184 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
28 | 2023-11-14 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
29 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 | |
30 | 06:18 | 13:50 | 452 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
