
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 17:01 | 17:29 | 28 分鐘 |
2 | 12:32 | 16:59 | 267 分鐘 | |
3 | 2023-11-26 | 19:29 | 20:05 | 36 分鐘 |
4 | 15:41 | 18:57 | 196 分鐘 | |
5 | 13:44 | 15:35 | 112 分鐘 | |
6 | 2023-11-25 | 17:42 | 19:58 | 136 分鐘 |
7 | 13:47 | 16:39 | 173 分鐘 | |
8 | 2023-11-24 | 14:36 | 19:47 | 311 分鐘 |
9 | 12:40 | 14:05 | 84 分鐘 | |
10 | 2023-11-23 | 18:24 | 19:32 | 69 分鐘 |
11 | 15:35 | 17:44 | 129 分鐘 | |
12 | 2023-11-22 | 18:35 | 19:26 | 51 分鐘 |
13 | 14:31 | 17:34 | 182 分鐘 | |
14 | 13:07 | 14:04 | 57 分鐘 | |
15 | 2023-11-20 | 17:56 | 20:14 | 138 分鐘 |
16 | 16:28 | 17:49 | 81 分鐘 | |
17 | 01:44 | 02:56 | 72 分鐘 | |
18 | 01:07 | 01:41 | 34 分鐘 | |
19 | 2023-11-19 | 18:34 | 19:48 | 73 分鐘 |
20 | 01:48 | 04:46 | 178 分鐘 | |
21 | 2023-11-18 | 19:15 | 20:08 | 53 分鐘 |
22 | 16:29 | 16:34 | 5 分鐘 | |
23 | 14:06 | 15:08 | 62 分鐘 | |
24 | 2023-11-14 | 16:56 | 19:50 | 174 分鐘 |
25 | 02:35 | 04:14 | 99 分鐘 | |
26 | 01:13 | 02:32 | 80 分鐘 | |
27 | 2023-11-13 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 |
28 | 18:11 | 19:22 | 71 分鐘 | |
29 | 02:47 | 05:16 | 149 分鐘 | |
30 | 2023-11-12 | 05:51 | 06:39 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117843.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
